TelefonnummernLinksIndexDatenschutzImpressumFAQHome



Porträt
Politik
Übersicht
Informationen
Behörden
Zweckverbände
Behördenmitglieder
Gemeindeversammlung
Abstimmungen
Ortsparteien
Bauland
Lokale Agenda 21
Steuerfuss
Jahresrechnung
Finanzkennzahlen

Verwaltung
Bildung
Kirchen
Dorfleben
Gewerbe
Aktuelles










Die Finanzlage der Gemeinde Mettmenstetten hat sich wie folgt entwickelt:

Oberstufenschulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 4'728'309 4'516'377 -211'932
2004 4'733'565 4'880'386 +146'821
2005 4'545'293 4'879'218 +333'925
2006 4'717'443 5'000'825 +283'382
2007 4'797'808 4'871'532 +73'724
2008 5'317'222 3'065'182 -2'252'040
2009 5'348'207 5'287'974 -60'233
 
Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 8'066'732 8'077'932 +11'200
2004 8'750'102 9'174'319 +424'217
2005 9'544'832 10'481'524 +936'692
2006 13'965'821 14'899'275 +933'454
2007 8'215'136 8'657'311 +442'175
2008 8'989'105 8'791'561 -197'544
2009 9'733'843 9'474'231 -259'612
 
Primarschulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 4'956'275 4'781'973 -174'302
2004 5'033'933 5'056'634 +22'701
2005 5'276'812 5'357'989 +81'177
2006 5'916'707 6'221'656 +304'949
2007 5'495'608 5'988'874 +493'266
2008 6'082'317 6'313'433 +231'116
2009 6'637'350 6'678'470 +41'120
 

Druck Version