TelefonnummernLinksIndexDatenschutzImpressumFAQHome



Porträt
Politik
Übersicht
Informationen
Behörden
Zweckverbände
Behördenmitglieder
Gemeindeversammlung
Abstimmungen
Ortsparteien
Bauland
Lokale Agenda 21
Steuerfuss
Jahresrechnung
Finanzkennzahlen

Verwaltung
Bildung
Kirchen
Dorfleben
Gewerbe
Aktuelles











Gemeinde 2006 2007 2008 2009 2010
Oberstufenschulgemeinde 27% 25% 24% 24% 24%
Politische Gemeinde 30% 30% 28% 28% 28%
Primarschulgemeinde 49% 49% 47% 47% 47%
Total ohne Kirchen 106% 104% 99% 99% 99%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% 100%
Gesamttotal ohne Kirchen 206% 204% 199% 199% 199%
 
Kirche 2006 2007 2008 2009 2010
Christkatholische Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%
Evang.-Reformierte Kirchgemeinde 11% 11% 11% 11% 11%
Römisch-Katholische Kirchgemeinde 15% 15% 15% 15% 15%

Druck Version