Finanzkennzahlen
Zielgrössen
Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:
Begrenzung Fremdverschuldung
Die sehr hohen Investitionen in die Raumentwicklung (Phase 1) können nicht ohne hohe Fremdverschuldung bewältigt werden. Vorübergehend dürfen die Schulden abzüglich Liquidität (Nettodarlehen) auf maximal 25 Mio. Franken ansteigen. Danach soll die Verschuldung bis Ende 2033 auf höchstens 15 Mio. Franken reduziert werden. Dafür ist ein deutlich über 100 %-iger Selbstfinanzierungsgrad nötig.
Angemessene Selbstfinanzierung
Um die anfallenden Investitionen zu decken und die Amortisation der Schulden zu ermöglichen, soll die Selbstfinanzierung in der Regel ungefähr 10 % der Erträge ausmachen. Aufgrund der hohen Schulden und weiterer absehbarer Investitionen liegt der Zielwert bei der Gemeinde fünfzig Prozent höher.
Wirtschaftlichkeitsnachweis
In den einzelnen Bereichen sollen die Aufwendungen ohne Begründung nicht über dem kantonalen Mittelwert liegen.
Attraktiver Gesamtsteuerfuss
Um im Standortwettbewerb über gute Voraussetzungen zu verfügen, wird eine mittlere Gesamtsteuerbelastung (Kanton und Gemeinden inkl. Schulen) von ungefähr 200 Steuerprozent angestrebt. Solange sich die Gesamtsteuerbelastung innerhalb einer Bandbreite von +/- 3 Prozent bewegt, gilt die Zielsetzung als erfüllt.
Kostendeckende Verursacherfinanzierung
Die Tarife der Gebührenhaushalte werden dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit entsprechend festgesetzt und dem Verursacher belastet. Vorübergehend resultierende Ertragsüberschüsse werden in die Spezialfinanzierung übertragen. Der Bestand soll 10 % des Anlagenwertes zu Wiederbeschaffungskosten nicht übersteigen, aktuelle Entwicklungen bezüglich Finanzierung werden berücksichtigt.
Jahr 2024
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 26,00 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 4,70 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % |
| Steuerkraft in Fr. | 3'357.00 |
| Bemerkung | Steuerkraft in Fr. pro Einwohner |
Jahr 2023
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 664,00 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,40 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % |
| Steuerkraft in Fr. | 3'480.00 |
| Bemerkung | Steuerkraft in Fr. pro Einwohner |
Jahr 2022
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 8,00 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,40 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
| Steuerkraft in Fr. | 3'283.00 |
| Bemerkung | Steuerkraft in Fr. pro Einwohner |
Jahr 2021
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 9,00 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 5,00 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,03 % |
| Steuerkraft in Fr. | 3'147.00 |
| Bemerkung | Steuerkraft in Fr. pro Einwohner |
Jahr 2020
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 29,00 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,00 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,18 % |
| Steuerkraft in Fr. | 3'236.00 |
| Bemerkung | Steuerkraft in Fr. pro Einwohner |
Definitionen
| Selbstfinanzierungsgrad | Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestition. Bei Werten unter 100 % nimmt die Verschuldung des Finanzhaushaltes zu; über 100 % kann die Verschuldung reduziert und / oder die Substanz erhöht werden. |
| Selbstfinanzierungsanteil | Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann. |
| Zinsbelastungsanteil | Zinssaldo und gesetzliche Abschreibungen in Prozent des Ertrages. Je höher diese Kennzahl ist, desto mehr jährlich wiederkehrende Erträge müssen zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden. Gute Werte liegen unter 7,5 %, mittlere zwischen 7,5 % und 15 % und schwache darüber. |
| Bilanzfehlbetrag | Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung. |
| Steuerkraft | Die absolute Steuerkraft wird als Durchschnitt je Einwohner ausgedrückt. Dabei wird der gesamte Nettosteuerertrag eines Jahres unter Berücksichtigung der zur Anwendung gelangten Steuerfüsse auf 100 % umgerechnet und das Resultat durch die Anzahl Einwohner geteilt. Die absolute Steuerkraft dient als Messgrösse für den Finanzausgleich. Der sogennannte 100 %-ige Staatssteuerertrag ist auch Schlüsselgrösse für den Kostenverteiler in Zweckverbänden usw. Dabei wird für Gemeinden im Finanzausgleich die Steuerkraft um diese Ausgleichszahlungen berichtigt, d.h. es wird die relative Steuerkraft als Verteilbasis berücksichtigt. Die Spannweite der Steuerkraft zwischen den Finanzausgleich zahlenden und empfangenden hat sich in den letzten Jahren massiv vergrössert. Mettmenstetten's Steuerkraft liegt seit Jahren unter dem kantonalen Mittel. Kantonsmittel der relativen Steuerkraft 2017 (ohne Stadt Zürich): Fr. 3'769.00. |
Zusatz Finanzkennzahlen
| Jahr | Nettovermögens-Quotient | Nettovermögen pro Einwohner |
|---|---|---|
| 2024 | -10 % | -272 |
| 2023 | 18 % | 494 |
| 2022 | -18 % | -474 |
| 2021 | 51 % | 1'259 |
| 2020 | 145 % | 3'688 |
| 2019 | 200 % | 5'191 |
| 2018 | 170 % | 5'530 |
| 2017 | 160 % | 5'928 |
| 2016 | 154 % | 5'200 |
| 2015 | 166 % | 5'762 |
Definitionen
| Nettovermögensquotient
Nettoverschuldung (-) |
Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital im Verhältnis zum Fiskalertrag. Übersteigt das Fremdkapital das Finanzvermögen, wird ein negativer Wert (-) angezeigt (Nettoverschuldung). Der Nettoverschuldungsquotient ist dieselbe Kennzahl mit umgekehrter Ansicht: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen im Verhältnis zum Fiskalertrag. |
| Nettovermögen pro Einwohner
Nettoschuld (-) |
Nettovermögen in Franken je Einwohner. Bei einer Nettoschuld wird ein negativer Wert (-) angezeigt. Die Nettoschuld pro Einwohner ist dieselbe Kennzahl mit umgekehrtem Vorzeichen. |