Kopfzeile

Inhalt

Jahresrechnung

Politische Gemeinde, Einheitsgemeinde ab 2019

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202228'176'756 27'168'872 -1'007'884 R
202125'355'561 25'723'103 +367'542 R
202023'074'206 24'975'999 +1'901'793 R
201921'614'325 23'249'806 +1'635'481 R
201813'375'112 14'391'922 +1'016'810 R
201711'652'239 13'451'309 +1'799'070 R
201614'174'139 14'571'643 +397'504 R
201512'719'836 14'738'846 +2'019'010 R
201412'543'065 14'130'224 +1'587'159 R
201310'519'671 10'862'548 +342'877 R
201211'275'787 11'015'053 -260'734 R
201110'479'112 10'875'787 +396'675 R
201010'071'897 8'606'231 -1'465'666 R
20099'733'843 9'474'231 -259'612 R
20088'989'105 8'791'561 -197'544 R
20078'215'136 8'657'311 +442'175 R
200613'965'821 14'899'275 +933'454 R
20059'544'832 10'481'524 +936'692 R
20048'750'102 9'174'319 +424'217 R
20038'066'732 8'077'932 +11'200 R

Sekundarschulgemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20227'130'192 7'379'533 +249'341 R
20216'439'321 7'206'080 +766'759 R
20206'418'284 6'908'359 +490'075 R
20195'933'085 6'887'873 +954'788 R
20186'265'907 6'516'063 +250'156 R
20176'159'329 7'011'891 +852'562 R
20166'239'965 6'217'230 -22'735 R
20155'782'538 6'552'843 +770'305 R
20145'958'821 6'518'953 +560'132 R
20136'137'666 5'973'670 -163'996 R
20126'480'924 6'006'802 -474'122 R
20115'827'981 5'880'566 +52'585 R
20105'570'849 5'472'238 -98'611 R
20095'348'207 5'287'974 -60'233 R
20085'317'222 3'065'182 -2'252'040 R
20074'797'808 4'871'532 +73'724 R
20064'717'443 5'000'825 +283'382 R
20054'545'293 4'879'218 +333'925 R
20044'733'565 4'880'386 +146'821 R
20034'728'309 4'516'377 -211'932 R

Primarschulgemeinde bis 2018

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20189'304'833 9'328'827 +23'994 R
20178'476'210 9'422'722 +946'512 R
20168'628'592 7'684'477 -944'115 R
20157'824'345 9'433'110 +1'608'765 R
20147'642'909 7'645'861 +2'952 R
20137'354'228 6'131'340 -1'222'888 R
20127'247'152 6'570'723 -676'429 R
20116'457'026 7'099'482 +642'456 R
20106'409'081 6'792'318 +383'237 R
20096'637'350 6'678'470 +41'120 R
20086'082'317 6'313'433 +231'116 R
20075'495'608 5'988'874 +493'266 R
20065'916'707 6'221'656 +304'949 R
20055'276'812 5'357'989 +81'177 R
20045'033'933 5'056'634 +22'701 R
20034'956'275 4'781'973 -174'302 R