Jahresrechnung
Sekundarschulgemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2021 | 6'439'321 | 7'206'080 | +766'759 | R |
2020 | 6'418'284 | 6'908'359 | +490'075 | R |
2019 | 5'933'085 | 6'887'873 | +954'788 | R |
2018 | 6'265'907 | 6'516'063 | +250'156 | R |
2017 | 6'159'329 | 7'011'891 | +852'562 | R |
2016 | 6'239'965 | 6'217'230 | -22'735 | R |
2015 | 5'782'538 | 6'552'843 | +770'305 | R |
2014 | 5'958'821 | 6'518'953 | +560'132 | R |
2013 | 6'137'666 | 5'973'670 | -163'996 | R |
2012 | 6'480'924 | 6'006'802 | -474'122 | R |
2011 | 5'827'981 | 5'880'566 | +52'585 | R |
2010 | 5'570'849 | 5'472'238 | -98'611 | R |
2009 | 5'348'207 | 5'287'974 | -60'233 | R |
2008 | 5'317'222 | 3'065'182 | -2'252'040 | R |
2007 | 4'797'808 | 4'871'532 | +73'724 | R |
2006 | 4'717'443 | 5'000'825 | +283'382 | R |
2005 | 4'545'293 | 4'879'218 | +333'925 | R |
2004 | 4'733'565 | 4'880'386 | +146'821 | R |
2003 | 4'728'309 | 4'516'377 | -211'932 | R |
Politische Gemeinde, Einheitsgemeinde ab 2019
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2021 | 25'355'561 | 25'723'103 | +367'542 | R |
2020 | 23'074'206 | 24'975'999 | +1'901'793 | R |
2019 | 21'614'325 | 23'249'806 | +1'635'481 | R |
2018 | 13'375'112 | 14'391'922 | +1'016'810 | R |
2017 | 11'652'239 | 13'451'309 | +1'799'070 | R |
2016 | 14'174'139 | 14'571'643 | +397'504 | R |
2015 | 12'719'836 | 14'738'846 | +2'019'010 | R |
2014 | 12'543'065 | 14'130'224 | +1'587'159 | R |
2013 | 10'519'671 | 10'862'548 | +342'877 | R |
2012 | 11'275'787 | 11'015'053 | -260'734 | R |
2011 | 10'479'112 | 10'875'787 | +396'675 | R |
2010 | 10'071'897 | 8'606'231 | -1'465'666 | R |
2009 | 9'733'843 | 9'474'231 | -259'612 | R |
2008 | 8'989'105 | 8'791'561 | -197'544 | R |
2007 | 8'215'136 | 8'657'311 | +442'175 | R |
2006 | 13'965'821 | 14'899'275 | +933'454 | R |
2005 | 9'544'832 | 10'481'524 | +936'692 | R |
2004 | 8'750'102 | 9'174'319 | +424'217 | R |
2003 | 8'066'732 | 8'077'932 | +11'200 | R |
Primarschulgemeinde bis 2018
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2018 | 9'304'833 | 9'328'827 | +23'994 | R |
2017 | 8'476'210 | 9'422'722 | +946'512 | R |
2016 | 8'628'592 | 7'684'477 | -944'115 | R |
2015 | 7'824'345 | 9'433'110 | +1'608'765 | R |
2014 | 7'642'909 | 7'645'861 | +2'952 | R |
2013 | 7'354'228 | 6'131'340 | -1'222'888 | R |
2012 | 7'247'152 | 6'570'723 | -676'429 | R |
2011 | 6'457'026 | 7'099'482 | +642'456 | R |
2010 | 6'409'081 | 6'792'318 | +383'237 | R |
2009 | 6'637'350 | 6'678'470 | +41'120 | R |
2008 | 6'082'317 | 6'313'433 | +231'116 | R |
2007 | 5'495'608 | 5'988'874 | +493'266 | R |
2006 | 5'916'707 | 6'221'656 | +304'949 | R |
2005 | 5'276'812 | 5'357'989 | +81'177 | R |
2004 | 5'033'933 | 5'056'634 | +22'701 | R |
2003 | 4'956'275 | 4'781'973 | -174'302 | R |